Caractéristiques du produit
Communication en temps réel
Il dispose de quatre systèmes de communication par satellite : GPS, GLONASS, BDS et Galileo, et intègre des modules de communication LTE CAT4, WiFi/BT et NFC, ce qui facilite le suivi et la gestion.
Vidéosurveillance multicanaux
Intégré avec 4 entrées caméra AHD prenant en charge l'avertissement d'angle mort, la vue arrière, l'assistance à la conduite et la surveillance pour améliorer la sécurité de conduite, etc. Surveille et enregistre en temps réel les comportements du conducteur et les circonstances environnantes, améliorant la sécurité et réduisant les incidents et les responsabilités.
DMS (facultatif)
Système de surveillance de la conduite (DMS) : Basé sur un logiciel d’algorithme d’IA professionnel, le DMS peut surveiller les comportements de conduite inappropriés pour assurer une conduite sûre, comme la fatigue, la distraction, le tabagisme, les bâillements, etc.
ADAS (Optionnel)
Prise en charge des systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS), capables de détecter l'environnement du véhicule et de transformer les conditions routières en alertes vocales et en alarmes à l'avance, afin que les conducteurs puissent agir de manière proactive à temps et réduire les risques potentiels sur la route.
Conception robuste
La tablette et les caméras AHD sont toutes deux conçues selon la norme IP67, ce qui leur permet de résister aux dommages causés par la vapeur d'eau et la poussière et de convenir aussi bien à une utilisation à l'intérieur qu'à l'extérieur d'un véhicule.
Écran de mise en évidence
L'écran IPS de 10,1 pouces, la résolution de 1280*800 et la luminosité supérieure de 1200 nits rendent la tablette VT-10 Pro AHD visible en plein soleil, offrant une meilleure expérience utilisateur, notamment en extérieur.
Batterie remplaçable de 5000 mAh
La batterie Li-polymère intégrée de 5000 mAh permet à la tablette de fonctionner pendant 5 heures en mode de fonctionnement typique, ce qui la rend pratique pour une utilisation portable.
Conception à large plage de températures
Cette tablette peut fonctionner à des températures comprises entre -10 °C et 65 °C et être stockée entre -20 °C et 70 °C. Elle peut être vendue et utilisée dans la plupart des régions du monde.
Câble étendu
Spécification
| Système | Communication | ||
| processeur | Processeur Qualcomm Cortex-A53 à huit cœurs, 1,8 GHz | GNSS | GPS/GLONASS |
| GPU | Adreno 506 | 2G/3G/4G | Version américaine : LTEFDD : B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/ B17/B25/B26/B66/B71 |
| TOI | Android 9.0 | LTE-TDD : B41 | |
| BÉLIER | LPDDR4 2 Go (par défaut) / 4 Go (en option) | WCDMA : B2/B4/B5 | |
| Stockage | eMMC 16 Go (par défaut) / 64 Go (en option) | EU Version: LTE FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 | |
| Extension de stockage | Prise en charge maximale des cartes microSD jusqu'à 512 Go | LTE TDD : B38/B39/B40/B41 | |
| Module fonctionnel | GSM : 850/900/1800/1900 MHz WCDMA : B1/B2/B4/B5/B8 | ||
| LCD | Écran HD 10 pouces 1280× 800, 1200 nits | Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; 2,4 GHz/5 GHz |
| Écran | Écran tactile capacitif multipoint | Bluetooth | 4.2 BLE |
| Caméra (facultatif) | Caméra frontale : 16 mégapixels | NFC (optionnel) | Modes de lecture/écriture : ISO/IEC 14443 A et B jusqu’à 848 kbit/s, FeliCa à 212 et 424 kbit/s |
| Audio | Microphone intégré, haut-parleur intégré 2 W, 85 dB | Étiquettes MIFARE 1K, 4K, NFC Forum de type 1, 2, 3, 4, 5, ISO/IEC 15693 Tous les modes pair à pair | |
| Interfaces (sur tablette) | Type-C, connecteur de station d'accueil, casque et microphone (quatre étapes) | Mode d'émulation de carte (depuis l'hôte) : NFC Forum T4T (ISO/IEC 14443 A et B) à 106 kbit/s ; T3T FeliCa | |
| Capteur | Accéléromètre, gyroscope, boussole, capteur de luminosité ambiante | Caractéristiques physiques | |
| Pouvoir | DC9-36V (conforme à la norme ISO 7637-II) | ||
| Câble d'extension (station d'accueil) | Dimensions (L×H×P) | 277×185×31,6 mm | |
| USB 2.0 (Type-A) | ×1 | Poids | 1357 g |
| RS232 | ×1 | Environnement | |
| ACC | ×1 | Test de résistance aux chutes | résistance aux chutes de 1,2 m |
| Pouvoir | ×1 | Test de vibration | MIL-STD-810G |
| GPIO | ×2 | Indice de protection IP | IP67 |
| CANBUS | ×1 (facultatif) | Température de fonctionnement | -10°C ~ 65°C (14°F-149°F); 0°C ~ 55°C (32°F-131°F) (charge) |
| Entrée AHD | ×1 (avec sortie d'alimentation de 12 V) | Température de stockage | -20°C ~ 70°C |
Détails du produit

Accessoires
Clé Torx et vis pour connecteur de carte RAMSIM
Câble USB Type-C
Adaptateur secteur
Système ADAS AHD-1080 (en option)
AHD-720 DMS (en option)
AHD-720D (en option)
AHD-720S (en option)
AHD-720R (en option)
Câble USB Type-C (en option)




