Caractéristiques du produit
4 entrées caméra AHD
Prend en charge les entrées vidéo AHD 720P/1080P à 4 canaux avec prévisualisation en temps réel et capacités d'enregistrement.
DMS (facultatif)
Système de surveillance de la conduite (DMS) : Basé sur un logiciel d’algorithme d’IA professionnel, le DMS peut surveiller les comportements de conduite inappropriés afin d’assurer une conduite sûre, comme la fatigue, la distraction, le tabagisme, les bâillements, etc.
ADAS (Optionnel)
Compatible avec les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). Ce système détecte les conditions environnantes et transforme les dangers de la route en alertes vocales précoces, permettant ainsi aux conducteurs de réagir rapidement et d'atténuer les risques potentiels.
AHD APK
Le logiciel AHDCamera prend en charge l'entrée de signaux vidéo AHD à 4 canaux, permettant la visualisation et l'enregistrement vidéo en direct. Grâce au kit de développement logiciel (SDK) et aux ressources techniques que nous fournissons, les développeurs peuvent réaliser des développements applicatifs approfondis et adaptés aux exigences spécifiques de chaque projet.
Conception robuste et durable
La tablette et les caméras AHD sont toutes deux conçues selon la norme IP67, ce qui leur permet de résister aux dommages causés par la vapeur d'eau et la poussière et de convenir aussi bien à une utilisation à l'intérieur qu'à l'extérieur d'un véhicule.
Batterie remplaçable de 5000 mAh
La batterie Li-polymère intégrée de 5000 mAh permet à la tablette de fonctionner pendant 5 heures en mode de fonctionnement typique, ce qui la rend pratique pour une utilisation aussi bien fixée dans un véhicule que portable.
Câble étendu

Spécification
| Système | Communication | ||
| processeur | Processeur Qualcomm Cortex-A53 64 bits à huit cœurs, 1,8 GHz | GNSS | GPS/GLONASS |
| GPU | Adreno 506 | 2G/3G/4G | Version américaine : LTE FDD : B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE-TDD : B41 WCDMA : B2/B4/B5 |
| TOI | Android 9.0 | EU Version: LTE FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD : B38/B39/B40/B41 WCDMA : B1/B2/B4/B5/B8 GSM : 850/900/1800/1900 MHz | |
| BÉLIER | LPDDR3 2 Go (par défaut) / 4 Go (en option) | Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz |
| Stockage | eMMC 16 Go (par défaut) / 64 Go (en option) | Bluetooth | 4.2 BLE |
| Extension de stockage | Carte microSD 1T | NFC (optionnel) Fonctionne à 13,56 MHz (HF) | Modes de lecture/écriture : ISO/IEC 14443 A et B jusqu’à 848 kbit/s, FeliCa à 212 et 424 kbit/s |
| Module fonctionnel | Étiquettes MIFARE 1K, 4K, NFC Forum de type 1, 2, 3, 4, 5, ISO/IEC 15693 Tous les modes pair à pair | ||
| LCD | Écran HD 7 pouces, 1280×800, 1000 nits | Mode d'émulation de carte (depuis l'hôte) : NFC Forum T4T (ISO/IEC 14443 A et B) à 106 kbit/s ; T3T FeliCa | |
| Écran | Écran tactile capacitif multipoint | Câble étendu | |
| Audio | Microphone intégré, haut-parleur intégré 2 W, 85 dB | USB 2.0 (Type-A) | ×1 |
| Capteur | Gyroscope, accéléromètre, capteur de lumière, boussole | RS232 | ×1 (version station d'accueil) ; ×2 (câble tout-en-un) |
| Caméra (Facultatif) | Caméra arrière : 16 mégapixels | ACC | ×1 |
| Interface tablette | Pouvoir | ×1 (9-36V) | |
| USB Type-C | Type-C 3.0 (pour le transfert de données, compatible OTG) | GPIO | Entrée×2 (version station d'accueil) |
| Emplacement pour carte micro SD | 1 emplacement pour carte Micro SD | Saisir×2, sortie×2 (version câble tout-en-un) | |
| Emplacement SIM | Emplacement pour carte SIM×1 | AHD | ×4 (Entrées caméra AHD 720/1080P, prise en charge des fonctions ADAS et DMS) |
| Prise casque | prise casque 3,5 mm | CANBUS | ×1 (en option) (version station d'accueil uniquement) |
| Connecteurs d'accueil | POGO PIN×24 | Caractéristiques physiques | |
| Fiabilité environnementale | Pouvoir | CC 9-36 V | |
| Indice de protection IP | IP67 (IEC 60529) | Batterie | 3,7 V, 5000batterie amovible mAh |
| Test de vibration | MIL-STD-810G | Dimensions | 207,4×137,4×30,1 mm (L×H×P) |
| Température de fonctionnement | -10°C~ 65°C (14°F ~ 149°F); 0° C ~ 55°C (32°F-131°F) (Charge) | Poids | 795 g |
| Température de stockage | -20℃~70℃ (-4°F-158°F) | ||
| Résistance aux chutes | résistance aux chutes de 1,2 m | ||
Détails du produit

Accessoires

Clé Allen et vis

Câble USB

Caméra latérale AHD (en option)

Caméra de recul AHD (en option)

Caméra ADAS (en option)

Caméra DMS (en option)

Câble vidéo (en option)

Câble d'alimentation (en option)



