Caractéristiques du produit
Système d'exploitation Android 12
Dotée du système Android 12, cette tablette offre des fonctionnalités plus riches et des performances stables pour répondre à un plus large éventail d'exigences applicatives.
Supercondensateur 5F
Doté d'un supercondensateur intégré de 5 F, il permet de sauvegarder rapidement les données importantes en cas de coupure de courant soudaine.
communication en temps réel
Il dispose de quatre systèmes de satellites : GPS, GLONASS, BDS et Galileo, et intègre des modules de communication LTE CAT4, WiFi, Bluetooth 5.0 et NFC, ce qui facilite le suivi et la gestion.
Gestion des appareils mobiles
Prise en charge du déploiement de logiciels MDM pour une gestion plus approfondie des appareils et des applications.
Interfaces riches
Configuré avec de nombreuses interfaces périphériques standard, notamment RS232, RS485, GPIO, CANBus et RJ45 en option, etc., et d'autres interfaces personnalisables.
ISO 7637-II
Alimentation à large plage de tension d'entrée (8-36 V CC). Conforme à la norme ISO 7637-II pour la protection contre les surtensions transitoires. Supporte les surtensions de véhicule jusqu'à 174 V pendant 300 ms.
Fonctionnement à large plage de températures
Conçue pour un fonctionnement à large plage de températures, de -20 °C à 65 °C, et des températures de stockage de -20 °C à 70 °C, cette tablette offre des performances fiables dans une vaste gamme de climats et d'environnements d'exploitation.
Spécification
| Système | Communication | ||
| Processeur | Processeur Qualcomm Cortex-A53 quadricœur 64 bits, 2,0 GHz | Bluetooth | 2.1 EDR/3.0 HS/4.2 LE/5.0 LE |
| GPU | Adreno 702 | Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz et 5 GHz |
| TOI | Android 12 | 2G/3G/4G | Version américaine : LTE FDD : B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE-TDD : B41 |
| BÉLIER | LPDDR4 3 Go (par défaut) / 4 Go (en option) | EU Version: LTE FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD : B38/B40/B41 WCDMA : B1/B2/B4/B5/B8 GSM/EDGE : 850/900/1800/1900 MHz | |
| Stockage | eMMC 32 Go (par défaut) / 64 Go (en option) | GNSS | Version NA : GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS/ NavIC, L1, antenne interne |
| Module fonctionnel | Version EM : GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS, L1, antenne interne | ||
| LCD | Écran IPS numérique de 5 pouces, 854×480 | NFC (optionnel) Fonctionne à 13,56 MHz (HF) | Mode PICC ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B |
| Écran | Écran tactile capacitif multipoint | Mode PCD conforme aux normes ISO/IEC 14443A et ISO/IEC 14443B, conçu selon les recommandations du NFC Forum. | |
| Audio | Microphone intégré, haut-parleur intégré 1W | Plateforme de protocole numérique T4T et ISO-DEP | |
| Capteur | Accéléromètre, boussole, capteur de lumière ambiante | Mode FeliCa PCD | |
| Caméra (Facultatif) | Caméra arrière : 8 mégapixels | Mécanisme de chiffrement MIFARE PCD (MIFARE 1K/4K) | |
| Interface tablette | Étiquettes NFC Forum T1T, T2T, T3T, T4T et T5T Protocole NFCIP-1, NFCIP-2 | ||
| USB | Mini USB (les ports USB-A et Mini USB ne peuvent pas être utilisés simultanément) | Certification NFC Forum pour les modes P2P, lecteur et carte | |
| Emplacement pour carte micro SD | 1 emplacement pour carte microSD, supporte jusqu'à 1 To | Mode FeliCa PICC | |
| Emplacement SIM | Emplacement pour carte micro SIM×1 | Mode VCD ISO/IEC 15693/ICODE | |
| Prise casque | prise casque standard de 3,5 mm | T4T intégré conforme au NFC Forum pour enregistrement court NDEF | |
| Caractéristiques physiques | Interface étendue (câble tout-en-un) | ||
| Pouvoir | CC 8-36 V (conforme à la norme ISO 7637-II) | Port série | RS232×1,RS485×1 |
| Batterie | Un supercondensateur de 5 F, qui se recharge en seulement 10 minutes, peut alimenter la tablette pendant environ 10 secondes. | ACC | ×1 |
| Dimensions | 150×84,2×18,5 mm (L×H×P) | Pouvoir | ×1 (8-36V) |
| Poids | 450 g | USB | ×1 (Type A) |
| Fiabilité environnementale | GPIO | Entrée ×2, Sortie ×2 | |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 65°C (-4°F ~ 149°F) | Ethernet | ×1 (facultatif) |
| Température de stockage | -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) | CANBUS | ×1 (facultatif) |
Détails du produit

Accessoires

Clé Allen et vis

Câble USB Type-C

Adaptateur secteur (en option)

Support à double rotule RAM 1'' avec plaque de support (en option)




